Услуга |
Стоимость, рублей |
||
При звонке |
При онлайн-заявке |
Для категории,получающей скидки |
|
Вызов мастера на дом* |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
Диагностика неисправностей* |
Бесплатно |
Бесплатно |
Бесплатно |
Ремонт без разборки (1 категория) |
|||
Замена элементов освещения | от 500 ₽ | от 475 ₽ | от 450 ₽ |
Замена элементов управления (кнопок и тумблеров) | от 500 ₽ | от 475 ₽ | от 450 ₽ |
Замена ручек дверцы | от 600 ₽ | от 570 ₽ | от 540 ₽ |
Очищение конденсатора | от 600 ₽ | от 570 ₽ | от 540 ₽ |
Ремонт с частичной разборкой (2 категория) |
|||
Замена таймера | от 900 ₽ | от 855 ₽ | от 810 ₽ |
Замена системы NO FROST | от 950 ₽ | от 900 ₽ | от 855 ₽ |
Замена терморегулятора (термостата) | от 950 ₽ | от 900 ₽ | от 855 ₽ |
Замена вентилятора | от 950 ₽ | от 900 ₽ | от 855 ₽ |
Ремонт с разборкой и заменой деталей (3 категория) |
|||
Обновление/восстановление теплоизоляции | от 1200 ₽ | от 1140 ₽ | от 1080 ₽ |
Замена/перевешивание петли дверцы | от 1200 ₽ | от 1140 ₽ | от 1080 ₽ |
Замена датчика испарителя | от 1250 ₽ | от 1185 ₽ | от 1125 ₽ |
Заправка фреоном | от 1250 ₽ | от 1185 ₽ | от 1125 ₽ |
Ремонт с полной разборкой (4 категория) |
|||
Замена компрессора | от 1500 ₽ | от 1425 ₽ | от 1350 ₽ |
Замена испарителя | от 1500 ₽ | от 1425 ₽ | от 1350 ₽ |
Устранение засора капиллярной трубки | от 1500 ₽ | от 1425 ₽ | от 1350 ₽ |
Замена/ремонт модуля управления | от 1600 ₽ | от 1520 ₽ | от 1440 ₽ |
- Цены
Вызовите мастера онлайн!
Бесплатный вызов мастера
После того как вы оставите заявку, наш менеджер свяжется с вами в течение 10 минут и обсудить все детали ремонта холодильного оборудования.